トップページ > 緊急雇用創出事業の事業提案と事業実績
当社では、雇用機会を創出する取組みを支援するため、過去の実績を基に、実施事業の提案をさせていただいております。皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
●文書・資料・図面の電子データ化
●マイクロフィルム撮影・デジタル変換
●古文書・旧行政文書・民具の資料整理
●埋蔵文化財の遺物実測・デジタルトレース
●GIS構築・マップ作成・地図情報入力
●ファイリング・Web情報公開システム構築
法務文書課、産業振興課、資産税課、固定資産課、税務課、道路課、下水道課、農地課、 教育委員会 文化振興課、教育委員会 生涯学習課、 図書館、文書館、博物館、美術館、民俗資料館など
【委託業務】 | 【事業内容】 | マイクロフィルムの電子化 | 新聞のマイクロフィルム撮影及びデジタル化と閲覧用CDの作成 |
マイクロフィルムの撮影 | 所蔵する公文書の35mm又は16mmマイクロフィルム300,000コマの撮影 |
マイクロフィルムの電子化 | 所蔵する公文書の35mm又は16mmマイクロフィルム600,000コマのデジタル化 |
出土陶片の資料整理 | 瀬戸・美濃窯跡出土陶片の洗浄・整理を図り、展示事業や研究活動に活用する。資料館に保管されている未整理の陶片のうち200箱(プラスチック製コンテナ換算)を対象とする。 |
検索用テキストのデータ化 | 重要な歴史資料をテキストデータ化し、必要な歴史・文化情報を速やかに検索できるようにする。 |
マイクロフィルムの撮影・電子化 | 所蔵する古典籍・古文書の保存と活用を目的として、マイクロフィルムに撮影し、デジタル処理し、閲覧用CDを作成する。 |
カラーフィルムの撮影・電子化 | 貴重資料をカラーフィルムに撮影し、デジタルデータ化することにより、閲覧・複写サービス・展示等において幅広い活用を図る。資料公開システム上でも閲覧できる状態にする。 |
検索用テキストのデータ化 | 活字化されて収録されている資料のテキストデータ化を図り、必要な歴史・文化情報を速やかに検索できるようにする。 |
埋蔵文化財資料の整理 | 発掘調査による出土遺物の整理(埋蔵文化財資料収蔵コンテ450箱)。洗浄、注記、遺物登録台帳作成、埋蔵文化財収蔵コンテナ一覧表作成。 |
マイクロフィルム・資料の電子化 |
マイクロフィルムに保存されている資料(課税データ、本換地土地台帳、減免申請書等)や申請書類等を画像データに変換して保存管理する。 (1)課税データ等のマイクロフィルムコンバート626本(16mmカートリッジ約838,500コマ) (2)課税資料等の電子化 約46,000枚(A4:10,000枚 B4:36,000枚) |
歴史資料の整理・マイクロフィルム化・電子化 | (1)保存及び活用を目的とする歴史資料(古文書等)の整理、目録の作成 (2)歴史資料(古文書等)のマイクロフィルム化、撮影フィルムからのデジタルデータ化 (3)閲覧用資料の作成 整理作業を行う古文書等は約300点、マイクロフィルム撮影及びデジタルコンバートを行う古文書等は1万コマ。 |
デジタル博物館の構築 | 仮想博物館をインターネット上に構築し、市内の文化財等(約200件)、収蔵美術品(約300点)を公開する。公開情報となる画像の撮影、公開情報の入力、ホームページの構築。 |
絵図面等資料のカラーポジフィルム撮影と電子化 | 資料館が所蔵・管理する和紙地籍図のカラーポジフィルム撮影及びスキャナによるデジタル化を行う。 |
古文書等資料のデータベース作成 | (1)資料館が所蔵する民俗資料のうち、整理が不十分な民俗資料の整理と台帳作成及びデータ入力を行う。 (2)整理の完了した民具を適正な場所に納入する。 (3)民俗資料の目録及び台帳の原本とデジタルデータの照合作業を行う。 整理対象民俗資料120点、収納対象民俗資料1,000点、データ照合作業4,000件 |
遺跡発掘調査出土品の整理 | 遺跡出土遺物の1次・2次整理、保存作業を行い、文化財の研修・公開のためのデータを作成し、地域文化の振興を図る。 出土遺物220箱(土器・木製品) (1)計画準備作業 (2)遺物洗浄・乾燥 (3)注記 (4)土器強化剤塗布 (5)出土木製品保存処理42点 (6)接合・復元 (7)実測(土器・木器)440点 (8)観察表作成 (9)トレース390点 |
セカイカメラ用文化財データの整備 | 教育委員会が所蔵・管理する歴史的資料・情報の調査・整理を行い、岐阜県が推進する「GIFU・iPhoneプロジェクト」で活用される「セカイカメラ」で閲覧可能な、位置(緯度経度)情報を付加した観光情報等に活用可能なデータ(EXIFデータ)の整備を実施する。地域情報や文化財に位置情報を付加してデジタル情報化し、幅広く普及・啓蒙活動を行う。 |
文化財アーカイブ | (1)埋蔵文化財調査整理 出土遺物実測、デジタルトレース、オルソ写真撮影、調査写真デジタル化、図面デジタルトレース (2)文化財コンテンツ制作 映像コンテンツの整理と(WEB対応)データ変換 (3)古文書整理 整理資料約1,000点の整理・分類・目録作成、と保管に適した収納 (4)PDF制作 町史、報告書等のデジタル化、検索可能なPDF化 (5)文化財ポータルサイト制作 本業務でデータ化した情報や文化財情報を集約したWEBサイトの構築 (6)遺跡試掘確認調査報告支援システム構築 試掘確認調査情報のデータベースを管理用として運用できるよう構築 (7)サーバ等運用管理 本サイトの運用に関わる手続きと指定期間のサーバ管理運用を実施 |
陶磁器資料の記録整理 | 陶磁資料1,100点の台帳化及びデータベース化し、管理・活用に対して迅速に情報を検索し運用できるシステムを構築。 |
文化財写真の電子化 | 発掘調査で撮影した記録写真や図録作成時に撮影した写真約4,000点のうち950点をピックアップしデジタル化を行う。 |
遺跡出土品の整理 | 発掘調査で出土した遺物の洗浄・注記・実測・デジタルトレース並びに台帳・観察表の作成を行い、今後の資料公開や展示等に活用できるようにする。対象遺物:600点 |
古文書の調査整理 | 博物館が所蔵・管理する古文書群のうち、未整理古文書の整理を行い、カードにデータを記入して古文書の保全を図るとともに目録を作成し、古文書の利用を可能とする。 整理対象資料:未整理古文書約12,000点 (1)古文書整理作業・・・資料カードに必要な項目を記入し、文書を1点ずつ確認・整理する。 (2)収納・・・整理された文書は中性紙保存箱に収める。 (3)データ入力作業 |
【分野】 | 【事業内容】 | 公文書・整理・電子化 | 行政文書(公文書)の目録作成、マイクロフィルム化、デジタル化、整理 |
公文書・整理・電子化 | 土地宝典のデジタル化と保存処理 |
資料整理・スキャニング・CAD | 紙、マイクロフィルムデータのデジタル化 大量の資料、図面のスキャニング(フラットベット大型スキャナー)及びファイリング、CAD化 |
資料・整理・電子化 | 博物館、図書館の資料整理、デジタル化、データベース化 |
文化財・整理・電子化 | 文化財・歴史民俗資料の体系的な分類・整理、撮影、資料カード整備、データベース化 |
文化財・整理・電子化 | 埋蔵文化財出土遺物の分類、整理(洗浄・注記・実測及びデジタルトレース)、管理台帳システム構築 |
新聞・整理・電子化 | 劣化の激しい古いローカル新聞の閲覧用CD作成 | 課税・整理・電子化 | 課税資料(当初・随時)等の、スキャニング・検索システム化 | 用地・登記・照合 | 用地図・登記簿の照合、地図・図面・文書の照合 | 地図・GIS・属性 | 上水道台帳、下水道台帳などのデジタル化、施設情報のデータベース化、ファイリング、マッピングシステムの構築 | 地図・GIS・属性 | 各種地図のデジタル化、ファイリング、データベース化、管理システム構築 |
【分野】 | 【事業内容】 |
公文書・整理・電子化 | 文化施設移管文書保存事業として、マイクロフィルム撮影16o300,000コマとコンバート87,000コマを行う業務 |
公文書・整理・電子化 | 移管された保存文書の1600冊をマイクロ撮影・デジタル化し、その資料の請求番号で検索できる閲覧用CDの作成業務 |
古文書・調査・整理 | 自治体所蔵及び旧家所蔵の古文書について調査し、目録カードの作成を行う業務。調査内容は「分類、資料名、宛所、差出、年号、年月日、形態、内容、備考、等」史料1点1点について目録カードを作成しテキストのデータ化も行う。 |
古文書・調査・整理 | 自治体所蔵の古文書について調査を行う業務。内容は上記と同様だが、プラスして静止画像の入力も行う。 |
古文書・整理・マイクロフィルム | 所蔵する古文書群2万件を整理作業の後、目録の入力と簡易検索システムの作成を行い、指定された古文書群のマイクロ撮影を行う業務 |
文化財・整理・電子化 | 博物館が所蔵する陶磁器や発掘調査により出土した陶磁器片の整理と1点1点の台帳化、写真撮影を行う業務。さらに、完形の陶器のVR化、所有する書籍の台帳作成も併せて行う。 |
新聞・整理・電子化 | 地方紙の創刊号から現在までの約19万ページをデジタル化し、発行日付とイメージで検索できる閲覧用CD作成業務 |
絵図・整理・電子化 | 所蔵する絵図700点を撮影・デジタル化し、資料名、現在地名、旧地名からの検索が可能なコンテンツを作成する業務 |
フィルム・整理・電子化 | 所蔵する4400点のポジフィルムをデジタル化した後、データ精度を高める補正とリサイズをした後、簡易システムへ登録を行う業務 |
【分野】 | 【事業内容】 |
課税・整理・マイクロフィルム | 市民税賦課台帳・法人申告書等の課税資料を整理し、マイクロフィルム化する業務 |
登記済書・整理・電子化 | 保有する登記済書のデータ化を行い、従前所有者・住所・所有権地上権等の項目で検索可能なシステムに登録する業務 |
ドキュメント(書類・図面・マイクロフィルム)の電子化と長期保存(マイクロフィルム)