2015.09.26
日本最大級の異業種交流展示会メッセナゴヤ2015に下記の内容で出展いたします。
開催日時 | 2015年11月4日(水)〜2015年11月7日(土) 10:00〜17:00 |
---|---|
会場 | ポートメッセナゴヤ(名古屋港金城ふ頭) |
出展場所 | 第2展示館D-3 “ 効率化・業務改善への提案” 小間番号:2D-232 |
出展製品 | ARによる情報ナビゲーション、360°パノラマ、HMD |
地図 |
|
11月6日(金)には、会場内 交流センター4F 第6・7会議室にて、下記内容の出展者プレゼンテーションを開催いたします。
日時 | 2015年11月6日(金) 11:45〜12:30 |
---|---|
場所 | 交流センター4F 第6・7会議室(B会場) |
プレゼンテーション | やってみて分かった!360映像技術の活かし方、ノウハウ |
プレゼンター | 松井良行(R&Dセンター マネージャー) |
内容 | 撮り漏れのない完全なアーカイブが特徴の360パノラマ映像技術。この技術を業務へ活用することで、より質の高い情報伝達や、現場把握を実現します。 昨年のメッセナゴヤ2014以降、実際の業務内の実証実験結果と、技術開発の成果の報告、やってみて分かったノウハウ情報、勘所をお伝えします。 |
11月4日(水)には、会場内特設会場にて、下記内容のプレゼンテーションを開催いたします。
日時 | B to B 向け(11月4日(水) 15:00〜16:00) |
---|---|
場所 | 会場内特設会場 |
プレゼンテーション | AR/VRを使ったモバイル観光ナビゲーション |
プレゼンター | 西村誠治(文化情報部) |
内容 | モバイルデバイス、ウェアラブルデバイス向けのARナビゲーションツールと、提供コンテンツを一元的に管理するコンテンツマネージメントシステムを自社開発し、中部地方の観光ナビ、文化遺産ナビを提供しています。 |
●メッセナゴヤ公式サイト はこちら